Ул. Бадаева, дом 6, корпус 1
Адрес: Ул. Бадаева, дом 6, корпус 1
Количество этажей: 17
Количество квартир: 465
Материал: кирпич ОАО «Победа ЛСР»
Отделка: отделка «под ключ», а также подготовка под чистовую отделку
Срок сдачи: СДАН
Дом, расположенный по адресу: ул. Бадаева, д. 6, к. 1, построен по индивидуальному проекту из качественного кирпича, изготовленного ОАО «Победа ЛСР». Квартиры этого дома (одно-, двух- или трехкомнатные) относятся к классу «повышенной комфортности» и имеют много преимуществ:
- удобные планировки, большие метражи; высота потолков – 270 см;
- толщина кирпичных стен – 770 мм, что обеспечивает прекрасную звуко- и теплоизоляцию;
- прочные стальные входные двери;
- скандинавское остекление: наружная створка окна имеет одно стекло, внутренняя – двойной стеклопакет;
- остекленная лоджия или балкон;
- современные радиаторы с терморегуляцией;
- домофон.
В этом доме вы можете выбрать как квартиру с отделкой «под ключ», так и с высококачественной подготовкой под чистовую отделку.
Для полной отделки квартир в кирпичном доме использовались:
- качественные виниловые обои немецкой, голландской и итальянской фирм;
- дубовая паркетная доска (фирмы «EKOPARKETT»);
- межкомнатные двери, изготовленные из шпона дуба по итальянской технологии;
Отделка в санузлах выполнена с помощью следующих материалов:
- испанская кафельная плитка;
- смесители немецкого производства;
- ванна чугунная; - унитаз шведской фирмы «IFO»;
- инсталляция (металлическая монтажная рама, на которой закрепляются все подводы к коммуникациям) фирмы «Geberit» (Швейцария).
Этот кирпичный жилой дом находится в жилом комплексе Строительной компании «Темп» (Невский район Санкт-Петербурга, пересечение улиц Бадаева и Коллонтай). На территории комплекса круглосуточно действует единая диспетчерская служба, организовано видеонаблюдение. Во дворе дома установлена большая детская площадка, неподалеку расположены крытые паркинги.
В доме возможно подключение телефона и Интернета. На первом этаже кирпичных домов индивидуального проекта предусмотрены встроенные коммерческие помещения.
| Количество комнат |
Общая площадь |
Отделка подготовка |
Цена, руб | Спец. цена* |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 41.5 - 42.1 | подготовка | 3 900 000 | 3 800 000 |
| 1 | 41.6 - 42.6 | подготовка | 4 000 000 | 3 900 000 |
| 1 | 41.7 - 42.6 | отделка | 4 200 000 | 4 100 000 |
| 1 | 41.8 | подготовка | 4 400 000 | 4 290 000 |
| 1 | 47.7 - 47.9 | подготовка | 4 400 000 | 4 300 000 |
| 1 | 41.4 | отделка | 4 510 000 | 4 400 000 |
| 1 | 41.9 | отделка | 4 620 000 | 4 510 000 |
| 2 | 60.7 | подготовка | 5 270 000 | 5 070 000 |
| 2 | 64.3 - 65 | подготовка | 5 500 000 | 5 300 000 |
| 2 | 60.9 | отделка | 5 650 000 | 5 450 000 |
| 2 | 64.8 | отделка | 5 900 000 | 5 700 000 |
| 2 | 69.6 | подготовка | 5 900 000 | 5 700 000 |
| 2 | 69 | подготовка | 6 000 000 | 5 800 000 |
| 2 | 60.9 | отделка | 6 177 000 | 5 977 000 |
| 2 | 67.8 - 69.9 | отделка | 6 300 000 | 6 100 000 |
| 2 | 69.1 | отделка | 6 400 000 | 6 200 000 |
| 2 | 75.1 - 76 | подготовка | 6 400 000 | 6 200 000 |
| 2 | 69.5 | подготовка | 6 490 000 | 6 270 000 |
| 2 | 69 | подготовка | 6 600 000 | 6 380 000 |
| 2 | 73.8 - 74.6 | отделка | 6 700 000 | 6 500 000 |
| 2 | 75.1 - 75.8 | отделка | 6 850 000 | 6 650 000 |
| 2 | 73.7 | подготовка | 6 875 000 | 6 655 000 |
| 2 | 82.5 - 82.6 | подготовка | 7 000 000 | 6 800 000 |
| 2 | 80.6 - 81.3 | отделка | 7 400 000 | 7 200 000 |
| 2 | 82.5 - 82.8 | отделка | 7 500 000 | 7 300 000 |
| 2 | 80.8 | подготовка | 7 590 000 | 7 370 000 |
| 2 | 98.5 - 98.8 | подготовка | 8 200 000 | 8 000 000 |
| 3 | 100.1 - 100.5 | подготовка | 8 460 000 | 8 160 000 |
| 3 | 102.6 - 103.1 | подготовка | 8 650 000 | 8 350 000 |
| 3 | 100.6 - 100.7 | отделка | 9 100 000 | 8 800 000 |
| 3 | 100.1 | подготовка | 9 306 000 | 8 976 000 |
| 3 | 120.9 - 121.4 | подготовка | 11 200 000 | 10 900 000 |
| 3 | 135.6 - 136.1 | подготовка | 11 900 000 | 11 600 000 |
| 3 | 120.5 | подготовка | 12 320 000 | 12 020 000 |
