Производственные и складские объекты. Продажа

1 | 2 |
Фото Заголовок ↑ Расположение Площадь Цена
Электроцех 2547,6 кв.м. 8 000 000
Без фото Холодный гараж 715,9 кв.м. 400 000
Склад-гараж Металлистов 372 3 000 000
склад металлический Металлистов 1840 13 000 000
Склад ГСМ пр. Советский 187 2 000 000
Склад пр. Советский 400 3 500 000
Склад пр. Советский 586 4 500 000
Без фото пром.база 3й участок Топкинского лога 10 500 000
Производственный цех по деревообработке Краснокамская 170 4 000 000
Производственное помещение пр. Советский 2846 15 000 000
Производственное помещение пр. Советский 2300 15 600 000
Без фото Производственно-складское помещение Базовая ул., 1 1924 15 500 000
Без фото Производственно-складское помещение Базовая ул., 1 2455 22 100 000
Без фото Производственно-складское помещение Базовая ул., 1 412 3 400 000
Без фото Производственно-складское здание 1313 договорная
Без фото Производственно-складские помещения Стройгородок 800 500 000
Без фото Производственная база 720 23 000 000
Без фото Производственная база Советский 600 20 000 000
Без фото производственная база Дружбы 41 770 52 500 000
Производственная база Островского 3 3100 35 000 000
1 | 2 |

Если у Вас возникли какие то вопросы, то Вы можете связаться с нами по телефону или написать сообщение через Форму обратной связи